Figure 1.1
Percentage of Canadians (aged >=12 ) who reported smoking daily or occasionally, by jurisdiction — 2015-16 reporting years
Data source: Statistics Canada: Canadian Community Health Survey.
Data Table
Jurisdiction | Smoking style | Number of Canadians smoking | Percent (%) | Lower bound of 95% confidence interval | Upper bound of 95% confidence interval |
---|---|---|---|---|---|
BC | Daily | 367,400 | 9.1 | 8.4 | 9.9 |
BC | Occasionally | 200,600 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
PE | Daily | 14,000 | 11.1 | 9.4 | 12.9 |
PE | Occasionally | 5,000 | 4.0 | 2.9 | 5.0 |
ON | Daily | 1,408,100 | 11.9 | 11.3 | 12.5 |
ON | Occasionally | 571,600 | 4.8 | 4.4 | 5.3 |
NB | Daily | 88,000 | 13.7 | 12.1 | 15.3 |
NB | Occasionally | 29,200 | 4.5 | 3.5 | 5.6 |
AB | Daily | 450,300 | 12.9 | 11.9 | 13.8 |
AB | Occasionally | 191,700 | 5.5 | 4.9 | 6.1 |
QC | Daily | 930,100 | 13.2 | 12.5 | 13.8 |
QC | Occasionally | 368,600 | 5.2 | 4.8 | 5.7 |
MB | Daily | 138,300 | 13.4 | 12.1 | 14.7 |
MB | Occasionally | 55,300 | 5.4 | 4.5 | 6.2 |
NS | Daily | 123,000 | 15.2 | 13.8 | 16.6 |
NS | Occasionally | 33,000 | 4.1 | 3.3 | 4.9 |
SK | Daily | 137,000 | 15.3 | 13.7 | 16.8 |
SK | Occasionally | 41,200 | 4.6 | 3.8 | 5.4 |
NL | Daily | 81,800 | 17.9 | 16.1 | 19.7 |
NL | Occasionally | 17,300 | 3.8 | 2.9 | 4.7 |
YT | Daily | 5,500 | 17.3 | 12.4 | 22.3 |
YT | Occasionally | 2,300 | 7.2 | 5.0 | 9.4 |
NT | Daily | 9,000 | 25.6 | 21.3 | 29.9 |
NT | Occasionally | 2,900 | 8.4 | 6.4 | 10.4 |
NU | Daily | 14,700 | 53.6 | 48.9 | 58.3 |
NU | Occasionally | 2,300 | 8.5 | 6.0 | 11.0 |
Data source: Statistics Canada: Canadian Community Health Survey.