Figure 5.3
Pourcentage de décès de patients atteints de cancer survenus à l’hôpital, en résidence privée ou ailleurs, par province ou territoire – année de déclaration 2013
Saskatchewan : en raison du faible nombre de décès, on a combiné les décès en résidence privée et les décès survenus dans d’autres lieux.
Ter. : territoires combinés.
Il existe des variations entre les provinces et les territoires concernant la catégorie de classement du lieu du décès ainsi que des divers types de milieux de soins. Au Manitoba, par exemple, de nombreux décès classés dans la catégorie des décès survenus à l’hôpital ont eu lieu dans des unités de soins palliatifs ou dans des centres de soins palliatifs hospitaliers.
La somme des pourcentages pourrait ne pas égaler 100% en raison de la méthode d'arrondisseent utilisée.
Source des données : Statistique Canada, Statistique de l’état civil – Base de données sur les décès.
Tableau de données
Territoire de compétence | Lieu du décès | Nombre de décès | Pourcentage (%) | Limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % | Limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % |
---|---|---|---|---|---|
C.-B. | Hôpital | 4 690 | 48,6 | 47,6 | 49,6 |
C.-B. | Domicile privé | 1 540 | 16,0 | 15,2 | 16,7 |
C.-B. | Ailleurs | 3 425 | 35,5 | 34,5 | 36,4 |
Alb. | Hôpital | 3 975 | 64,3 | 63,1 | 65,5 |
Alb. | Domicile privé | 725 | 11,7 | 10,9 | 12,6 |
Alb. | Ailleurs | 1 480 | 23,9 | 22,9 | 25,0 |
Sask. | Hôpital | 1 530 | 65,8 | 63,8 | 67,7 |
Sask. | Domicile privé | * | * | * | * |
Sask. | Ailleurs | 795 | 34,2 | 32,3 | 36,2 |
Man. | Hôpital | 2 365 | 87,8 | 86,5 | 89,0 |
Man. | Domicile privé | 290 | 10,8 | 9,6 | 12,0 |
Man. | Ailleurs | 40 | 1,5 | 1,1 | 2,0 |
Ont. | Hôpital | 16 970 | 61,5 | 60,9 | 62,1 |
Ont. | Domicile privé | 5 860 | 21,2 | 20,8 | 21,7 |
Ont. | Ailleurs | 4 770 | 17,3 | 16,8 | 17,7 |
Qc | Hôpital | 15 220 | 75,5 | 74,9 | 76,1 |
Qc | Domicile privé | 1 695 | 8,4 | 8,0 | 8,8 |
Qc | Ailleurs | 3 240 | 16,1 | 15,6 | 16,6 |
N.-B. | Hôpital | 1 470 | 77,2 | 75,2 | 79,0 |
N.-B. | Domicile privé | 245 | 12,9 | 11,4 | 14,4 |
N.-B. | Ailleurs | 190 | 10,0 | 8,7 | 11,4 |
N.-É. | Hôpital | 1 825 | 70,1 | 68,3 | 71,8 |
N.-É. | Domicile privé | 580 | 22,3 | 20,7 | 23,9 |
N.-É. | Ailleurs | 200 | 7,7 | 6,7 | 8,8 |
Î.-P.-É. | Hôpital | 230 | 62,2 | 57,0 | 67,1 |
Î.-P.-É. | Domicile privé | 45 | 12,2 | 9,0 | 15,9 |
Î.-P.-É. | Ailleurs | 95 | 25,7 | 21,3 | 30,4 |
T.-N.-L. | Hôpital | 1 155 | 79,1 | 76,9 | 81,2 |
T.-N.-L. | Domicile privé | 160 | 11,0 | 9,4 | 12,7 |
T.-N.-L. | Ailleurs | 145 | 9,9 | 8,4 | 11,6 |
Ter. | Hôpital | 90 | 54,5 | 46,6 | 62,3 |
Ter. | Domicile privé | 40 | 24,2 | 17,9 | 31,5 |
Ter. | Ailleurs | 35 | 21,2 | 15,2 | 28,2 |
Saskatchewan : en raison du faible nombre de décès, on a combiné les décès en résidence privée et les décès survenus dans d’autres lieux.
Ter. : territoires combinés.
Il existe des variations entre les provinces et les territoires concernant la catégorie de classement du lieu du décès ainsi que des divers types de milieux de soins. Au Manitoba, par exemple, de nombreux décès classés dans la catégorie des décès survenus à l’hôpital ont eu lieu dans des unités de soins palliatifs ou dans des centres de soins palliatifs hospitaliers.
La somme des pourcentages pourrait ne pas égaler 100% en raison de la méthode d'arrondisseent utilisée.
Source des données : Statistique Canada, Statistique de l’état civil – Base de données sur les décès.