Figure 2.9
Pourcentage d’hommes (âgés de ≥ 35 ans) qui déclarent avoir subi au moins un test de l’APS† au cours de l’année écoulée, des deux dernières années ou de leur vie, par province/territoire – années de rapport 2010 à 2013 combinées
† Exclut les tests effectués en présence de symptômes.
* Données supprimées en raison des chiffres peu élevés.
E À interpréter avec prudence en raison de la grande variabilité des estimations.
Les données comprennent : Ont. (2011, 2012), Qc (2013), N.-É. (2010, 2011, 2012), Î.-P.-É. (2010), T.-N.-L. (2010), Yn (2010, 2013), T.N.-O. (2010, 2011, 2012, 2013), Nt (2011).
Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.
Tableau de données
Territoire de compétence | Temps écoulé depuis le dernier test de l’APS | Cas | Pourcentage (%) | À interpréter avec prudence | Limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % | Limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ont. | Année écoulée | 3 430 | 26,4 | 25,0 | 27,9 | |
Ont. | Deux dernières années | 5 007 | 39,4 | 37,8 | 41,1 | |
Ont. | Au cours de la vie | 6 380 | 49,1 | 47,3 | 50,9 | |
Qc | Année écoulée | 976 | 25,1 | 22,9 | 27,3 | |
Qc | Deux dernières années | 1 255 | 32,8 | 30,4 | 35,2 | |
Qc | Au cours de la vie | 1 540 | 40,6 | 38,1 | 43,2 | |
N.-É. | Année écoulée | 639 | 30,4 | 27,5 | 33,3 | |
N.-É. | Deux dernières années | 861 | 42,7 | 39,3 | 46,1 | |
N.-É. | Au cours de la vie | 1 042 | 52,0 | 48,7 | 55,3 | |
Î.-P.-É | Année écoulée | 85 | 33,7 | 26,2 | 41,2 | |
Î.-P.-É | Deux dernières années | 112 | 42,2 | 34,1 | 50,3 | |
Î.-P.-É | Au cours de la vie | 134 | 52,5 | 44,0 | 60,9 | |
T.-N.-L. | Année écoulée | 191 | 35,5 | 29,4 | 41,5 | |
T.-N.-L. | Deux dernières années | 238 | 45,2 | 39,1 | 51,3 | |
T.-N.-L. | Au cours de la vie | 276 | 52,7 | 46,4 | 59,0 | |
Yn | Année écoulée | 66 | 17,8 | 13,4 | 22,2 | |
Yn | Deux dernières années | 95 | 26,7 | 21,4 | 32,0 | |
Yn | Au cours de la vie | 117 | 31,6 | 26,3 | 37,0 | |
T.N.-O. | Année écoulée | 96 | 15,8 | 12,5 | 19,0 | |
T.N.-O. | Deux dernières années | 128 | 20,8 | 16,9 | 24,7 | |
T.N.-O. | Au cours de la vie | 159 | 26,8 | 22,1 | 31,4 | |
Nt | Année écoulée | * | * | * | * | |
Nt | Deux dernières années | * | * | * | * | |
Nt | Au cours de la vie | 21 | 21,5 | E | 9,8 | 33,2 |
† Exclut les tests effectués en présence de symptômes.
* Données supprimées en raison des chiffres peu élevés.
E À interpréter avec prudence en raison de la grande variabilité des estimations.
Les données comprennent : Ont. (2011, 2012), Qc (2013), N.-É. (2010, 2011, 2012), Î.-P.-É. (2010), T.-N.-L. (2010), Yn (2010, 2013), T.N.-O. (2010, 2011, 2012, 2013), Nt (2011).
Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.