Figure 1.13
Pourcentage des adultes (âgés de 18 ans et plus) ayant déclaré avoir utilisé le transport actif au cours des trois mois précédents, selon la province ou le territoire – déclaration faite en 2013
‡ Nombre de cas relevés au sein de la population visée dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Des poids d'échantillonnage ont été utilisés pour obtenir des estimations représentatives de l'ensemble de la population canadienne (Voir la tableau de données).
Source de données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.
Tableau de données
Territoire de compétence | Cas‡ | Pourcentage (%) | Limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % | Limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % |
---|---|---|---|---|
T.N.L. | 130 | 12,3 | 9,0 | 15,6 |
N.B. | 172 | 15,0 | 12,4 | 17,7 |
Î.P.É. | 75 | 15,7 | 11,4 | 20,0 |
Alb. | 611 | 18,2 | 15,7 | 20,8 |
N.É. | 212 | 18,3 | 15,2 | 21,3 |
Man. | 371 | 18,4 | 15,4 | 21,4 |
Sask. | 376 | 18,5 | 15,8 | 21,1 |
Ont. | 2 117 | 19,7 | 18,3 | 21,1 |
Qc | 1 471 | 24,9 | 23,2 | 26,6 |
C.B. | 907 | 25,9 | 23,7 | 28,0 |
Yn | 111 | 26,3 | 22,2 | 30,4 |
T.N.O. | 215 | 49,0 | 42,8 | 55,1 |
Nt | 129 | 50,9 | 34,7 | 67,2 |
‡ Nombre de cas relevés au sein de la population visée dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Des poids d'échantillonnage ont été utilisés pour obtenir des estimations représentatives de l'ensemble de la population canadienne (Voir la tableau de données).
Source de données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.