Figure 6.5
Ratio entre les patients pédiatriques inscrits à des essais cliniques et les nouveaux patients admis dans les centres de cancérologie selon la province – inscription en 2014
« — » Données non disponibles.
Qc : Le Centre hospitalier de Sherbrooke n’a pas fourni de données.
Source de données : Conseil C17 des programmes d’oncologie pédiatrique du Canada.
Tableau de données
Province/Territoire | Nombre de tous les patients inscrits dans des interventions/traitements à l’essai ou étude de recherche clinique liés au cancer | Nombre de nouveaux cas de cancer ≤ 18 ans diagnostiqués à un centre de cancérologie | Ratio |
---|---|---|---|
C.-B. | 25 | 131 | 0,190839695 |
Alb. | 34 | 171 | 0,198830409 |
Sask. | 9 | 24 | 0,375 |
Man. | 24 | 42 | 0,571428571 |
Ont. | 157 | 598 | 0,262541806 |
Qc | 91 | 296 | 0,307432432 |
N.-B. | — | — | — |
N.-É. | 17 | 60 | 0,283333333 |
Î.-P.-É. | — | — | — |
T.-N.-L. | 6 | 14 | 0,428571429 |
Yn | — | — | — |
T.N.-O. | — | — | — |
Nt | — | — | — |
« — » Données non disponibles.
Qc : Le Centre hospitalier de Sherbrooke n’a pas fourni de données.
Source de données : Conseil C17 des programmes d’oncologie pédiatrique du Canada.