Figure 8.24
Survie nette à cinq ans par quintile de revenu du patient pour six cancers, normalisée selon l’âge† — années de diagnostic 2004 à 2009
† Normalisée selon l’âge au moyen des pondérations de la norme internationale sur la survie au cancer.
Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon n’ont pas été inclus dans l’analyse par quintile de revenu (voir Méthodes).
Leucémie infantile : 0 à 14 ans. Tous les autres cancers : 15 à 99 ans.
Source de données : organismes et programmes provinciaux de lutte contre le cancer.
Tableau de données
Siège du cancer | Quintile de revenu | Taux de survie net (%) | Limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 % | Limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 % |
---|---|---|---|---|
Sein | Q1 (revenu le plus bas) | 82,8 | 81,7 | 83,8 |
Sein | Q2 | 84,1 | 83,1 | 85,1 |
Sein | Q3 | 85,5 | 84,4 | 86,6 |
Sein | Q4 | 85,7 | 84,5 | 86,8 |
Sein | Q5 (revenu le plus haut) | 87,9 | 86,8 | 89,1 |
Colorectal | Q1 (revenu le plus bas) | 59,3 | 58,3 | 60,4 |
Colorectal | Q2 | 61,6 | 60,5 | 62,6 |
Colorectal | Q3 | 62,9 | 61,8 | 64,0 |
Colorectal | Q4 | 63,9 | 62,8 | 65,0 |
Colorectal | Q5 (revenu le plus haut) | 65,3 | 64,2 | 66,4 |
Poumon | Q1 (revenu le plus bas) | 16,1 | 15,4 | 16,8 |
Poumon | Q2 | 16,9 | 16,2 | 17,7 |
Poumon | Q3 | 18,1 | 17,4 | 18,9 |
Poumon | Q4 | 17,7 | 16,9 | 18,6 |
Poumon | Q5 (revenu le plus haut) | 18,9 | 18,0 | 19,8 |
Prostate | Q1 (revenu le plus bas) | 89,3 | 88,3 | 90,4 |
Prostate | Q2 | 89,8 | 88,8 | 90,8 |
Prostate | Q3 | 91,2 | 90,2 | 92,1 |
Prostate | Q4 | 91,9 | 90,9 | 92,9 |
Prostate | Q5 (revenu le plus haut) | 93,6 | 92,7 | 94,5 |
Estomac | Q1 (revenu le plus bas) | 23,7 | 21,7 | 25,8 |
Estomac | Q2 | 24,5 | 22,5 | 26,5 |
Estomac | Q3 | 25,7 | 23,5 | 27,8 |
Estomac | Q4 | 23,0 | 20,7 | 25,2 |
Estomac | Q5 (revenu le plus haut) | 24,4 | 22,0 | 26,8 |
Leucémie infantile | Q1 (revenu le plus bas) | 92,4 | 88,1 | 96,7 |
Leucémie infantile | Q2 | 88,2 | 80,9 | 95,5 |
Leucémie infantile | Q3 | 91,0 | 87,2 | 94,7 |
Leucémie infantile | Q4 | 90,4 | 85,7 | 95,1 |
Leucémie infantile | Q5 (revenu le plus haut) | 92,1 | 87,5 | 96,7 |
† Normalisée selon l’âge au moyen des pondérations de la norme internationale sur la survie au cancer.
Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon n’ont pas été inclus dans l’analyse par quintile de revenu (voir Méthodes).
Leucémie infantile : 0 à 14 ans. Tous les autres cancers : 15 à 99 ans.
Source de données : organismes et programmes provinciaux de lutte contre le cancer.